01
U60 U40 Drone Agriculture UAV yo kurinda ibimera
Ibiranga by'ingenzi
UAV y'ubuhinzi bw'ikinyejana gishya ifite ibintu byiza bimwe na bimwe:
* Amaboko apfunze kugira ngo yorohere gutwara no gutwara; Imiterere ikomeye cyane igabanya cyane ikiguzi cyo kubungabunga;
* Igenzura ry’indege ryinjijwe cyane rituma habaho guhuza neza porogaramu na hardware;
* Gukurikirana imiti yica udukoko mu gihe nyacyo;
* Injishi zikonjesha amazi zituma amazi yinjira cyane kandi zigatuma ibintu bito bifite atome birushaho kuba byiza;
* Ikigega cyo guteramo amazi gishobora gucomekwamo n'ikigega cyo guteramo amazi gishobora gusimbuzwa vuba n'ikigega cyo guteramo amazi;
* Gufunga by'imashini, gufunga by'imashini bidasanzwe, kwirinda impanuka iterwa no gufungura;
* Sensor yo gufunga, uburinzi bubiri, nta gufunga nta kuguruka;
* Itara ry'inyenyeri rya 1080P rya HD, Bro mini FPV gimbal's. Itara ry'inyenyeri rya CMOS rishobora gutuma ishusho igumana urumuri nubwo haba hari urumuri ruto;
* Itara ry'inyenyeri rya 1080P rya HD, Bro mini FPV gimbal's. Itara ry'inyenyeri rya CMOS rishobora gutuma ishusho igumana urumuri nubwo haba hari urumuri ruto;
*U40 na U60 bishobora gutera imiti yica udukoko no gukwirakwiza ifumbire ikomeye cyangwa imbuto. Uburyo bushya bwo gutera imiti bukoreshwa mu kurinda ubuhinzi bushobora gusimbuzwa vuba na bwangu uburyo bwo gutera imiti. Ubushobozi bwo gutera imiti bwa U40 na U60 ni 50L na 80L;
* Imashini nshya yo gukwirakwiza indege zitagira umugozi mu buhinzi ikoresha imiterere y’umugozi wo hejuru n’uwo hasi. Imashini zishyirwa hanze, bityo ntizifata ifumbire kandi zishobora gukurwamo byoroshye no guteranywa ziturutse hanze.
Insinga za moteri ziba hanze kugira ngo zibuze ifumbire n'amazi kwinjira mu gice cy'amashanyarazi.
Insinga za moteri ziba hanze kugira ngo zibuze ifumbire n'amazi kwinjira mu gice cy'amashanyarazi.
Ibipimo by'imiterere
| Ibipimo by'imiterere | |
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | Indege y'ubuhinzi ya U60, U40 |
| Ubwoko bwa Drone | Indege zitagira abapilote mu buhinzi / UAV y'ubuhinzi |
| Icyitegererezo | U60, U40 |
| Ikirango | UMUVANDIMWE |
| Porogaramu | Ubuhinzi, Ubuhinzi, Ibimera, Amashyamba n'ibindi. |
| Igikoresho cy'indege | ||
| U60 | U40 | |
| Ibipimo bya Airframe (harimo na propellers) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Ingano z'ubwikorezi (mm) | 1110mm*850mm*860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Uburemere ntarengwa bwo guhaguruka (Kg) | 106kg | 72kg |
| Irinda amazi | IP67 | IP67 |
| Sisitemu yo kugenzura indege | ||
| Umugenzuzi w'Indege | Sisitemu y'ubwenge y'ubuhinzi ihuriweho cyane | Sisitemu y'ubwenge y'ubuhinzi ihuriweho cyane |
| Igikorwa cyo mu ijoro | Inkunga | Inkunga |
| Kwirinda inzitizi | Inkunga | Inkunga |
| Gukurikirana imiterere y'ubutaka bwa MMW Radar | Inkunga | Inkunga |
| Uburyo bwo gukurikirana ahantu hatandukanye (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Uburyo bwo Kugenda | GPS | GPS |
| Sisitemu yo gutera imiti | ||
| Ubushobozi ntarengwa (kg) | 55 | 35 |
| Ikigega cyo guteramo amavuta (L) | 55 | 35 |
| Ikigega cyo gukwirakwiza (L) | 80 | 50 |
| Ubugari bwo gutera (m) | 8-12 | 6-10 |
| Ingufu (ha/ubutumwa) | 3.3 | 2 |
| Ubwoko bw'akazuru | Utuzuzu two mu gice cy'imbere cy'inzu | Utuzuzu two mu gice cy'imbere cy'inzu |
| Ingano y'ikitonyanga (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Urupapuro rw'igenzura rya "Breakpoint" | Inkunga | Inkunga |
| Gutangira/guhagarika ako kanya | Inkunga | Inkunga |
| Ingufu mu mikorere [ha/hr] | 20 | 12 |
| Igipimo cy'umuvuduko/igipimo cy'urwego | Inkunga | Inkunga |
| Sisitemu y'amashanyarazi | ||
| Ubushobozi bwa batiri (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Garanti ya batiri (Igare) | Umwaka 1 cyangwa 1000 by'ingendo | Umwaka 1 cyangwa 1000 by'ingendo |
| Igihe cyo Gushyushya (iminota) | 10 | 10 |
| Sisitemu yo kugenzura kure | ||
| Umugenzuzi wa kure w’ubwenge uhujwe | Inkunga | Inkunga |
| Shajari | IBYO | IBYO |
| FPV | 1080P Single Axis Gimble | 1080P Single Axis Gimble |
Ishusho irambuye


















