01
U60 U40 Te Tiaki Tipu Drone Ahuwhenua UAV
Ngā Āhuatanga Matua
He pai ngā āhuatanga o te UAV ahuwhenua o te whakatupuranga hou:
* Ngā ringa whakapiko mō te kawe me te kawe watea; Ka tino whakaitihia te utu tiaki e te hanganga kaha teitei;
* Ka tutuki pai te whakaurunga pūmanawa me te taputapu e te kaiwhakahaere rere tino whakauru;
* Te aroturuki i ngā toenga patu pepeke e toe ana i te pūoko taumaha i te wā tūturu;
* He kaha ake te urunga o ngā pūwero wai-whakamatao me ngā tuhinga iti ake i te atomized;
* Ka taea te whakawhiti tere i te tāke rehu ka taea te mono me te whakauru ki te tāke horapa;
* Maukati miihini, raka miihini auaha motuhake, karohia te aituā i puta mai i te wewete;
* Pūoko maukati, tiaki takirua, kāore e maukati, kāore e rere;
* 1080P full HD starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. Ka taea e te CMOS starlight tino tairongo te pupuri i te kanapa o te ahua ahakoa i roto i te taiao pouri;
* 1080P full HD starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. Ka taea e te CMOS starlight tino tairongo te pupuri i te kanapa o te ahua ahakoa i roto i te taiao pouri;
*Ka taea e te U40 me te U60 te rehu i ngā patu pepeke me te hora i ngā tongi totoka, i ngā purapura rānei. Ka taea te whakawhiti tere i te pūnaha rehu whakauru hou o te waka tiaki pāmu ki te pūnaha hora. Ko te kaha o te tāke hora o te U40 me te U60 he 50L me te 80L;
* Ko te putanga hou o te mīhini horapa parawhenua ahuwhenua he hoahoa pou taraiwa wāhanga-runga me raro. He mea whaowhio ngā tīwiri ki waho, kia kore ai e piri ki ngā maniua, ā, he ngāwari te wetewete me te huihui mai i waho.
Kei waho te waea o te mōtini hei ārai i ngā maniua me ngā wai kei uru ki te taupoki whakahaere hiko.
Kei waho te waea o te mōtini hei ārai i ngā maniua me ngā wai kei uru ki te taupoki whakahaere hiko.
Ngā Tawhā Hanganga
| Ngā Tawhā Hanganga | |
| Tauira hua | U60, U40 Drone Ahuwhenua |
| Momo Drone | Te Taraneti Ahuwhenua / Te UAV Ahuwhenua |
| Tauira | U60, U40 |
| Waitohu | BRO |
| Tono | Ahuwhenua, Pāmu, Tipu, Ngāherehere me ētahi atu |
| Anga rererangi | ||
| U60 | U40 | |
| Ngā Ahu o te Anga Rererangi (tae atu ki ngā poroporo) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Ngā Ahu Kawe (mm) | 1110mm*850mm*860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Taumaha Rere Mōrahi (Kg) | 106kg | 72kg |
| Ātete-wai | IP67 | IP67 |
| Pūnaha Whakahaere Rererangi | ||
| Kaiwhakahaere Rererangi | Pūnaha atamai ahuwhenua whakauru teitei | Pūnaha atamai ahuwhenua whakauru teitei |
| Te Mahi Pō | Tautoko | Tautoko |
| Te karo i ngā arai | Tautoko | Tautoko |
| Te Whai Whenua o te Radar MMW | Tautoko | Tautoko |
| Te Tika o te Whai i te Whenua (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Tikanga Whakatere | GPS | GPS |
| Pūnaha Rehu | ||
| Te Kaha Mōrahi (kg) | 55 | 35 |
| Tāke Rehu (L) | 55 | 35 |
| Tāke Horapa (L) | 80 | 50 |
| Whānuitanga Rehu (m) | 8-12 | 6-10 |
| Whai huatanga (ha/misiona) | 3.3 | 2 |
| Momo Pūwero | Ngā Pūwero Whakapūngao | Ngā Pūwero Whakapūngao |
| Rahi o te pata (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Tātaritanga Wāhi Pakaru | Tautoko | Tautoko |
| Tīmatanga/mutu rere inamata | Tautoko | Tautoko |
| Te whai huatanga o te mahi [ha/hr] | 20 | 12 |
| Ine Rere/Ine Taumata | Tautoko | Tautoko |
| Pūnaha Hiko | ||
| Te kaha o te pākahiko (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Pūtāhui Pūhiko (Hurihanga) | 1 Tau, 1000 rānei ngā huringa | 1 Tau, 1000 rānei ngā huringa |
| Wā Utu (min.) | 10 | 10 |
| Pūnaha Mana Mamao | ||
| Pūmana Mamao Atamai Whakauru | Tautoko | Tautoko |
| Pūhiko | TĒNĀ | TĒNĀ |
| FPV | 1080P Gimble Tuaka Kotahi | 1080P Gimble Tuaka Kotahi |
Whakaahua Taipitopito


















