01
U60 U40 Planzeschutzdroon Landwirtschaft UAV
Haaptmerkmale
Déi nei Generatioun vun der landwirtschaftlecher UAV huet e puer gutt Eegeschaften:
* Geklappte Waffen fir bequemt Droen an Transport; Héichfest Struktur reduzéiert d'Ënnerhaltskäschte staark;
* Héich integréierte Fluchcontroller erreecht eng perfekt Software- an Hardwareintegratioun;
* Gewiichtssensor Echtzäit Iwwerwaachung vu Rescht Pestiziden;
* Waasserkillungszentrifugaldüsen, méi staark Penetratioun a méi kleng atomiséiert Artikelen;
* Steckbaren an integréierten Sprëtzbehälter kann séier mam Streubehälter ausgetauscht ginn;
* Mechanescht Schloss, speziell innovativt mechanescht Schloss, vermeit den Accident deen duerch Entsperren verursaacht gëtt;
* Sperrsensor, duebele Schutz, kee Sperren kee Fléien;
* 1080P Full HD Starlight FPV, Bro mini FPV Gimbals. Ultrasensitive Starlight CMOS kann d'Bild och bei schwaachem Liicht hell halen;
* 1080P Full HD Starlight FPV, Bro mini FPV Gimbals. Ultrasensitive Starlight CMOS kann d'Bild och bei schwaachem Liicht hell halen;
*Den U40 an den U60 kënnen souwuel Pestiziden wéi och fest Dünger oder Somen sprëtzen. Dat neit integréiert Sprëtzsystem vun der Farm Protection Drone kann séier mam Streusystem ausgetauscht ginn. D'Kapazitéit vum Streutank vum U40 an U60 ass 50 l an 80 l;
* Déi nei Versioun vun der landwirtschaftlecher Drohnenstreier benotzt en ieweschten an ënneschten segmentéierten Undriffswellendesign. D'Schrauwen sinn vun baussen ageschrauft, sou datt keng Dünger hänke bleiwen a kënnen einfach vun baussen ofmontéiert a montéiert ginn.
D'Motorverdrahtung ass extern, fir ze verhënneren, datt Dünger a Flëssegkeeten an d'elektresch Kontrollluch kommen.
D'Motorverdrahtung ass extern, fir ze verhënneren, datt Dünger a Flëssegkeeten an d'elektresch Kontrollluch kommen.
Strukturell Parameteren
| Strukturell Parameteren | |
| Produktmodell | U60, U40 Landwirtschaftsdroon |
| Drohnentyp | Landwirtschaftsdrohn / Landwirtschafts-UAV |
| Modell | U60, U40 |
| Mark | BRO |
| Applikatioun | Landwirtschaft, Bauerenhaff, Planzen, Bësch etc. |
| Fligerzweig | ||
| U60 | U40 | |
| Dimensiounen vum Fligerzweig (inkl. Propeller) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm * 2460mm * 825mm |
| Transportdimensiounen (mm) | 1110mm * 850mm * 860mm | 940mm * 730mm * 825mm |
| Maximalt Startgewiicht (kg) | 106 kg | 72 kg |
| Waasserbeständeg | IP67 | IP67 |
| Fluchkontrollsystem | ||
| Fluchkontrolleur | Héich integréiert landwirtschaftlecht intelligent System | Héich integréiert landwirtschaftlecht intelligent System |
| Nuecht Operatioun | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Hindernisvermeidung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| MMW Radar Terrainverfolgung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Genauegkeet vun der Terrainverfolgung (m) | ≦0,5 | ≦0,5 |
| Navigatiounsmethod | GPS | GPS |
| Sprëtzsystem | ||
| Maximal Kapazitéit (kg) | 55 | 35 Joer |
| Sprëtzbehälter (L) | 55 | 35 Joer |
| Verdeelungstank (L) | 80 | 50 |
| Sprëtzbreet (m) | 8-12 | 6-10 |
| Effizienz (ha/Missioun) | 3.3 | 2 |
| Düsentyp | Zentrifugal Düsen | Zentrifugal Düsen |
| Drëpsgréisst (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Breakpoint Resumé | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Direkt Flow-Start/Stop | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Betribsleistung [ha/Stonn] | 20 | 12 |
| Duerchflussmesser/Niveaumesser | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Energiesystem | ||
| Batteriekapazitéit (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Batteriegarantie (Zyklus) | 1 Joer oder 1000 Zyklen | 1 Joer oder 1000 Zyklen |
| Opluedzäit (Min.) | 10 | 10 |
| Fernbedienungssystem | ||
| Integréierten intelligenten Fernbediener | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Ladegerät | DAT | DAT |
| FPV | 1080P Eenachs Gimble | 1080P Eenachs Gimble |
Detailbild


















