01
P230 Quadcopter Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Drone
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Kev ua haujlwm yooj yim yooj yim
Lub sub-module tswj UAV yog ib qho "choj" ntawm qhov kev pab cuam software thiab lub drone, muab ntau lub xeev tswj xws li qhov chaw pib hovering, qhov chaw tam sim no hovering, tsaws thiab txav mus los; suav nrog 6 hom kev tswj hwm xws li txoj haujlwm, qhov ceev, txoj haujlwm thiab kev sib xyaw ua ke tswj hwm nyob rau hauv lub kaw lus inertial thiab lub tshuab system, nrog rau hom kev tswj hwm trajectory, tag nrho ntawm 7 hom sub-hom.
Cov Qauv Txheej Txheem
| Qauv khoom | P230 Quadcopter |
| Hom Khoom | Quadcopter |
| Hom | Ua nyob rau hauv Suav teb |
| Daim Ntawv Thov | Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Drone |
| Qhov hnyav ntawm kev tawm mus (kwv yees li) | 1.2903kg (xws li roj teeb) |
| Lub log ntawm kab pheeb ces kaum | 250 hli |
| Loj | 350mm * 344mm * 160mm (L * W * H) |
| Qhov hnyav siab tshaj plaws thaum tawm mus | 1.6kg |
| Lub sijhawm hovering: | Kwv yees li 10 feeb |
| Kev raug ntawm kev txav mus los | ±0.1m (VINS qhov chaw) |
| Kub ua haujlwm | 6 ℃ -40 ℃ |
Duab Qhia Txog









