Leave Your Message

Baterioj Xpower HED por senbrilaj aviadiloj

Funkciaj Karakterizaĵoj

*Baterioj por dronoj desegnitaj por komerca uzo dum longflugoj

*Plue plibonigi la rilatumon inter energio kaj pezo kaj provizi bonegajn karakterizaĵojn de malŝarĝo inter 8C kaj 15C

*Produktite per la nova baterioteknologio G6

*Optimumigi elŝarĝajn karakterizaĵojn en malaltaj temperaturoj kaj altaj altitudaj medioj

*Vivcikla garantio de pli ol 600 jaroj
Inter ili, la 16000mAh 6S taŭgas por 8-aksa SLR-aerfotado kun multrotoro.

    Ĉefaj Trajtoj

    *Xpower HED Alta Energia Denseco Malpeza Baterio-Pako por UAV,

    *Speciale desegnita por profesiaj senpilotaj aviadiloj

    * Sekureca Pakaĵo: Ĉiuj HED LiPo-oj estas pakitaj per vibrorezista materialo kaj nia luksa bateria skatolo. Certigu, ke via baterio estas en perfekta stato.

    * Kongrua HED-ĉelo: La plej strikta industri-a kongruiga procezo por unuopa ĉela kapacito, tensio, rezisto kaj malŝarĝa kurbo (konkurenca nivelo)

    *Norma JST/XHBalanca ŝtopilo: Ekipita per industri-norma JST/XH-ŝtopilo kongrua kun preskaŭ ĉiuj LiPobalance-ŝargiloj sur la merkato.

    Strukturaj Parametroj

    Xpower HED-serio XP80003HED-S XP80004HED-S XP80005HED-S XP80006HED-S
    Kapacito (mAh) 8000 8000 8000 8000
    Tensio (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Energio (Wh) 88.8 118.4 148 177.6
    Nombro de Ĉeloj 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pezo (g) 600 780 970 1100
    Dimensioj (LxLxP)(mm) 178*58*26 178*58*34 178*58*41 178*58*48
    Drataro kaj Konektilo 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimuma Ŝarĝo (C) 2 2 2 2
    Maks. Koncentriĝo (C) 20 20 20 20
    Xpower HED-serio XP100003HED-S XP100004HED-S XP100005HED-S XP100006HED-S
    Kapacito (mAh) 10000 10000 10000 10000
    Tensio (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Energio (Wh) 111 148 185 222
    Nombro de Ĉeloj 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pezo (g) 680 900 1120 1340
    Dimensioj (LxLxP)(mm) 175*61*30 175*62*40 175*62*50 175*62*60
    Drataro kaj Konektilo 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimuma Ŝarĝo (C) 2 2 2 2
    Maks. Koncentriĝo (C) 20 20 20 20
    Xpower HED-serio XP160003HED-S XP160004HED-S XP160005HED-S XP160006HED-S
    Kapacito (mAh) 16000 16000 16000 16000
    Tensio (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Energio (Wh) 177.6 236.8 296 355.2
    Nombro de Ĉeloj 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pezo (g) 1050 1380 1700 2050
    Dimensioj (LxLxP)(mm) 178*86*34 178*86*45 178*86*56 178*86*67
    Drataro kaj Konektilo 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimuma Ŝarĝo (C) 2 2 2 2
    Maks. Koncentriĝo (C) 20 20 20 20

    Detala Bildo

    1653 (2)1653 (3)1653 (4)1653 (5)1653 (6)

    Video

    Leave Your Message