01
Lisebelisoa tsa Battery tsa Xpower HED Bakeng sa UAV
Likarolo tse ka Sehloohong
*Sephutheloana sa betri se bobebe sa Xpower HED bakeng sa UAV,
*E etselitsoe ka ho khetheha lifofane tse se nang mapheo a sefofane tsa profeshenale
* Sephutheloana sa Polokeho: Li-HED LiPo tsohle li tletse thepa e sa thothomeleng le lebokose la rona la betri la mabothobotho. Etsa bonnete ba hore o kenya betri ea hau boemong bo phethahetseng.
* Sele e lumellanang ea HED: Mokhoa o thata ka ho fetisisa oa indasteri oa ho bapisa bokhoni ba sele e le 'ngoe, motlakase, khanyetso le curve ea ho ntša metsi (boemo ba tlholisano)
*Plug e Tloaelehileng ea JST/XHBalance: E na le JST/XHplug e tloaelehileng ea indasteri e lumellanang le hoo e ka bang litjhaja tsohle tsa LiPobalance tse 'marakeng.
Liparamitha tsa Sebopeho
| Letoto la Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Bokgoni (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Motlakase(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Matla (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Palo ea Sele | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Boima(g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Litekanyo(LxWxT)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Lithapo tsa mohala le sehokelo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Tefiso e Phahameng (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tefo e Phahameng ea ho Tsoela Pele (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Letoto la Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Bokgoni (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Motlakase(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Matla (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Palo ea Sele | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Boima(g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Litekanyo(LxWxT)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Lithapo tsa mohala le sehokelo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Tefiso e Phahameng (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tefo e Phahameng ea ho Tsoela Pele (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Letoto la Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Bokgoni (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Motlakase(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Matla (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Palo ea Sele | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Boima(g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Litekanyo(LxWxT)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Lithapo tsa mohala le sehokelo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Tefiso e Phahameng (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tefo e Phahameng ea ho Tsoela Pele (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Setšoantšo se qaqileng








