01
Awọn ẹya ẹrọ Batiri Xpower HED Fun UAV
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́
*Apoti Batiri Fẹlẹfẹlẹ Xpower HED High Energy Density fun UAV,
* A ṣe apẹrẹ pataki fun awọn ọkọ ofurufu ọjọgbọn UAV
* Àpò Ààbò: Gbogbo HED LiPos ni a fi àwọn ohun èlò tí kò lè gbọ̀n-ọ́n-gbọ̀n-ọ́n àti àpótí batiri olówó iyebíye wa kún. Rí i dájú pé o gba batiri rẹ sí ipò pípé.
* Sẹ́ẹ̀lì HED tó báramu: Ìlànà ìbáramu tó lágbára jùlọ nínú iṣẹ́ náà ni agbára sẹ́ẹ̀lì kan ṣoṣo, fóltéèjì, ìdènà àti ìtújáde (ìpele ìdíje).
*Plug JST/XHBalance boṣewa: A ṣe ipese pẹlu boṣewa JST/XHplug ti ile-iṣẹ ti o baamu pẹlu fere gbogbo awọn ṣaja LiPobalance ti o wa lori ọja.
Àwọn Ìlànà Ìṣètò
| Xpower HED series | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Agbara (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Fọ́látì (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Agbára (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Iye Sẹ́ẹ̀lì | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ìwúwo(g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Àwọn ìwọ̀n (LxWxT)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Wáyà àti Asopọ̀ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Agbara to pọ julọ (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ìtújáde Tó Pọ̀ Jùlọ (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED series | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Agbara (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Fọ́látì (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Agbára (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Iye Sẹ́ẹ̀lì | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ìwúwo(g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Àwọn ìwọ̀n (LxWxT)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Wáyà àti Asopọ̀ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Agbara to pọ julọ (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ìtújáde Tó Pọ̀ Jùlọ (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED series | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Agbara (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Fọ́látì (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Agbára (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Iye Sẹ́ẹ̀lì | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ìwúwo(g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Àwọn ìwọ̀n (LxWxT)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Wáyà àti Asopọ̀ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Agbara to pọ julọ (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ìtújáde Tó Pọ̀ Jùlọ (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Àwòrán Àlàyé








