01
Nā Mea Hana Pākahi Xpower HED no ka UAV
Nā Hiʻohiʻona Nui
*Pākeke māmā māmā Xpower HED no UAV,
* Hoʻolālā kūikawā ʻia no nā UAV ʻoihana
* Pūʻolo Palekana: Hoʻopiha ʻia nā HED LiPos āpau me nā mea pale haʻalulu a me kā mākou pahu pila hoʻohiwahiwa. E hōʻoia i loaʻa iā ʻoe kāu pila i ke kūlana kūpono loa.
* Kelepona HED i kūlike: Kaʻina hana hoʻohālikelike koʻikoʻi loa o ka ʻoihana no ka hiki ke hoʻokahi kelepona, ka uila, ke kū'ē a me ka piʻo hoʻokuʻu (pae hoʻokūkū).
*Plug JST/XHBalance Maʻamau: I hoʻolako ʻia me ka plug JST/XH maʻamau o ka ʻoihana e kūlike me ka aneane o nā mea hoʻoili LiPobalance āpau ma ka mākeke.
Nā Palena Kūkulu
| Moʻo Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Ka mana (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ikehu (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Helu o ke Kelepona | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Kaumaha (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Nā Ana (LxWxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Uea a me ka mea hoʻohui | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Uku Nui Loa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Moʻo Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Ka mana (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ikehu (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Helu o ke Kelepona | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Kaumaha (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Nā Ana (LxWxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Uea a me ka mea hoʻohui | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Uku Nui Loa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Moʻo Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Ka mana (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ikehu (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Helu o ke Kelepona | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Kaumaha (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Nā Ana (LxWxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Uea a me ka mea hoʻohui | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Uku Nui Loa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kiʻi kikoʻī








