01
Xpower HED Roj Teeb Khoom Siv Rau UAV
Cov yam ntxwv tseem ceeb
*Xpower HED Lub Zog Siab Ceev Sib Zog Roj Teeb Rau UAV,
* Tsim tshwj xeeb rau cov kws tshaj lij UAVs
* Pob Khoom Siv Kev Nyab Xeeb: Txhua HED LiPos tau ntim nrog cov khoom siv tiv thaiv kev co thiab peb lub thawv roj teeb khoom kim heev. Xyuas kom tseeb tias koj tau txais koj lub roj teeb hauv qhov zoo meej.
* Sib phim HED cell: Kev lag luam feem ntau nruj tshaj plaws ib lub cell muaj peev xwm, voltage, tsis kam thiab tso tawm nkhaus (qib kev sib tw) kev sib phim txheej txheem
* Tus qauv JST/XHBalance Plug: Nruab nrog tus qauv kev lag luam JST/XHplug sib xws nrog yuav luag txhua lub LiPobalance chargers hauv khw.
Cov Qauv Txheej Txheem
| Xpower HED series | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Peev Xwm (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Hluav taws xob (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Zog (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Tus naj npawb ntawm tes | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Qhov hnyav (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Qhov Loj (LxWxT) (hli) | 178 * 58 * 26 | 178 * 58 * 34 | 178 * 58 * 41 | 178 * 58 * 48 |
| Kev Txuas Hluav Taws Xob & Qhov Txuas | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Qhov Them Siab Tshaj Plaws (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Cont. Discharge (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED series | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Peev Xwm (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Hluav taws xob (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Zog (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Tus naj npawb ntawm tes | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Qhov hnyav (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 xyoo |
| Qhov Loj (LxWxT) (hli) | 175 * 61 * 30 | 175 * 62 * 40 | 175 * 62 * 50 | 175 * 62 * 60 |
| Kev Txuas Hluav Taws Xob & Qhov Txuas | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Qhov Them Siab Tshaj Plaws (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Cont. Discharge (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED series | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Peev Xwm (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Hluav taws xob (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Zog (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Tus naj npawb ntawm tes | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Qhov hnyav (g) | 1050 | 1380 xyoo | 1700 xyoo | 2050 xyoo |
| Qhov Loj (LxWxT) (hli) | 178 * 86 * 34 | 178 * 86 * 45 | 178 * 86 * 56 | 178 * 86 * 67 |
| Kev Txuas Hluav Taws Xob & Qhov Txuas | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Qhov Them Siab Tshaj Plaws (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Cont. Discharge (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Duab Qhia Txog








