01
Xpower HED-batterijaccessoires voor UAV's
Belangrijkste kenmerken
*Xpower HED lichtgewicht accupakket met hoge energiedichtheid voor UAV's,
*Speciaal ontworpen voor professionele drones
* Veiligheidsverpakking: Alle HED LiPo-accu's worden verpakt in trillingsbestendig materiaal en onze luxe accubox. Zo bent u verzekerd van een accu in perfecte staat.
* Geoptimaliseerde HED-cel: Het strengste afstemmingsproces in de industrie voor capaciteit, spanning, weerstand en ontladingscurve van individuele cellen (concurrentieniveau).
*Standaard JST/XH-balansstekker: Uitgerust met een industriestandaard JST/XH-stekker die compatibel is met vrijwel alle LiPo-balansladers op de markt.
Structurele parameters
| Xpower HED-serie | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capaciteit (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spanning (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Aantal cellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewicht (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Afmetingen (LxBxD) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Bedrading en connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximale lading (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale continue afvoer (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED-serie | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capaciteit (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Spanning (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Aantal cellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewicht (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Afmetingen (LxBxD) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Bedrading en connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximale lading (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale continue afvoer (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED-serie | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capaciteit (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Spanning (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Aantal cellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewicht (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Afmetingen (LxBxD) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Bedrading en connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximale lading (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale continue afvoer (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Detailafbeelding








