Leave Your Message

Zipangizo za Batri za Xpower HED za UAV

Makhalidwe Ogwira Ntchito

*Mabatire a Drone omwe amapangidwira kuti agwiritsidwe ntchito paulendo wautali wamalonda

*Kupititsa patsogolo chiŵerengero cha mphamvu ndi kulemera ndikupereka mawonekedwe abwino kwambiri otulutsa 8C-15C

*Yopangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo watsopano wa batri ya G6

* Konzani bwino momwe madzi amatulutsira m'malo otentha kwambiri komanso okwera kwambiri

* Chitsimikizo cha moyo wa munthu choposa 600
Pakati pawo, 16000mAh 6S ndi yoyenera kujambula zithunzi za mlengalenga za 8-axis SLR multi-rotor.

    Zinthu Zazikulu

    *Xpower HED High Energy Density Lightweight Battery Pack ya UAV,

    *Yopangidwira makamaka ndege zaukadaulo zoyendetsa ndege

    * Phukusi Lotetezeka: Ma HED LiPos onse ali ndi zinthu zosagwedezeka komanso bokosi lathu la batri lapamwamba. Onetsetsani kuti batri yanu ili bwino kwambiri.

    * Selo ya HED yofanana: Njira yofananira ya selo limodzi, mphamvu yamagetsi, kukana ndi kutsekeka kwa madzi (mpikisano) ndi yolimba kwambiri m'makampani

    *Pulagi ya JST/XHBalance Yokhazikika: Yokhala ndi JST/XHplug yokhazikika yomwe imagwirizana ndi ma charger onse a LiPobalance pamsika.

    Magawo a Kapangidwe

    Mndandanda wa Xpower HED XP80003HED-S XP80004HED-S XP80005HED-S XP80006HED-S
    Mphamvu (mAh) 8000 8000 8000 8000
    Voliyumu (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Mphamvu (Wh) 88.8 118.4 148 177.6
    Chiwerengero cha Selo 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Kulemera(g) 600 780 970 1100
    Miyeso(LxWxT)(mm) 178*58*26 178*58*34 178*58*41 178*58*48
    Kulumikiza Mawaya ndi Cholumikizira 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Cholipiritsa Chapamwamba (C) 2 2 2 2
    Kutulutsa Kosalekeza Kwambiri (C) 20 20 20 20
    Mndandanda wa Xpower HED XP100003HED-S XP100004HED-S XP100005HED-S XP100006HED-S
    Mphamvu (mAh) 10000 10000 10000 10000
    Voliyumu (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Mphamvu (Wh) 111 148 185 222
    Chiwerengero cha Selo 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Kulemera(g) 680 900 1120 1340
    Miyeso(LxWxT)(mm) 175*61*30 175*62*40 175*62*50 175*62*60
    Kulumikiza Mawaya ndi Cholumikizira 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Cholipiritsa Chapamwamba (C) 2 2 2 2
    Kutulutsa Kosalekeza Kwambiri (C) 20 20 20 20
    Mndandanda wa Xpower HED XP160003HED-S XP160004HED-S XP160005HED-S XP160006HED-S
    Mphamvu (mAh) 16000 16000 16000 16000
    Voliyumu (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Mphamvu (Wh) 177.6 236.8 296 355.2
    Chiwerengero cha Selo 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Kulemera(g) 1050 1380 1700 2050
    Miyeso(LxWxT)(mm) 178*86*34 178*86*45 178*86*56 178*86*67
    Kulumikiza Mawaya ndi Cholumikizira 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Cholipiritsa Chapamwamba (C) 2 2 2 2
    Kutulutsa Kosalekeza Kwambiri (C) 20 20 20 20

    Chithunzi Chatsatanetsatane

    1653 (2)1653 (3)1653 (4)1653 (5)1653 (6)

    Kanema

    Leave Your Message