01
Accessori per batterie Xpower HED per droni
Caratteristiche principali
*Pacco batterie leggero ad alta densità energetica Xpower HED per UAV,
*Progettato specificamente per droni professionali
* Confezione di sicurezza: tutte le batterie LiPo HED sono imballate con materiale antivibrazione e nella nostra lussuosa scatola per batterie. Assicurati di ricevere la batteria in perfette condizioni.
* Cella HED abbinata: processo di abbinamento di capacità, tensione, resistenza e curva di scarica della singola cella più rigoroso del settore (livello di competizione)
*Connettore di bilanciamento JST/XH standard: dotato di connettore JST/XH standard del settore, compatibile con quasi tutti i caricabatterie di bilanciamento LiPo presenti sul mercato.
Parametri strutturali
| Serie Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacità (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 88,8 | 118.4 | 148 | 177,6 |
| Numero di cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensioni (LxPxA) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Cablaggio e connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Portata massima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Serie Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacità (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Numero di cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensioni (LxPxA) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Cablaggio e connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Portata massima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Serie Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacità (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Numero di cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensioni (LxPxA) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Cablaggio e connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Portata massima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Immagine dettagliata








