01
Xpower HED 无人机电池配件
主要特点
*Xpower HED高能量密度轻型无人机电池组,
*专为专业无人机设计
* 安全包装:所有 HED 锂电池均采用防震材料和我们特制的高档电池盒包装。确保您收到的电池状态完好。
* 匹配的HED电池:业界最严格的单电池容量、电压、电阻和放电曲线(竞赛级)匹配流程
*标准 JST/XH 平衡插头:配备行业标准的 JST/XH 插头,兼容市面上几乎所有的 LiPobalance 充电器。
结构参数
| Xpower HED系列 | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| 容量(mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 电压(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| 能量(瓦时) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| 细胞数量 | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| 重量(克) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| 尺寸(长x宽x厚)(毫米) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| 接线和连接器 | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| 最大充电量(C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大连续放电量(C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED系列 | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| 容量(mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 电压(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| 能量(瓦时) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| 细胞数量 | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| 重量(克) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| 尺寸(长x宽x厚)(毫米) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| 接线和连接器 | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| 最大充电量(C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大连续放电量(C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED系列 | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| 容量(mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 电压(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| 能量(瓦时) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| 细胞数量 | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| 重量(克) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| 尺寸(长x宽x厚)(毫米) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| 接线和连接器 | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| 最大充电量(C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大连续放电量(C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
细节图








