01
Accessoires pour batteries Xpower HED pour drones
Caractéristiques principales
*Batterie légère haute densité énergétique Xpower HED pour drones,
*Spécialement conçu pour les drones professionnels
Emballage de sécurité : Toutes les batteries LiPo HED sont emballées dans un matériau anti-vibrations et présentées dans notre coffret de luxe. Vous recevrez ainsi votre batterie en parfait état.
* Appariement des cellules HED : Processus d’appariement des cellules individuelles le plus rigoureux du secteur (niveau compétition) en termes de capacité, de tension, de résistance et de courbe de décharge
*Prise JST/XHBalance standard : Équipée d’une prise JST/XH standard compatible avec la quasi-totalité des chargeurs LiPoBalance du marché.
Paramètres structurels
| Série Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacité (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tension (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Énergie (Wh) | 88,8 | 118,4 | 148 | 177,6 |
| Nombre de cellules | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Poids (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Câblage et connecteur | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Charge maximale (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Débit continu maximal (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Série Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacité (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tension (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Énergie (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Nombre de cellules | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Poids (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Câblage et connecteur | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Charge maximale (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Débit continu maximal (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Série Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacité (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tension (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Énergie (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Nombre de cellules | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Poids (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Câblage et connecteur | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Charge maximale (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Débit continu maximal (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Image détaillée








