Leave Your Message

Ategolion Batri HED Xpower ar gyfer UAV

Nodweddion Swyddogaethol

*Batris drôn wedi'u cynllunio ar gyfer defnydd masnachol hediadau hir

*Gwella'r gymhareb ynni-i-bwysau ymhellach a darparu nodweddion rhyddhau 8C-15C rhagorol

*Wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio'r dechnoleg batri G6 newydd

* Optimeiddio nodweddion rhyddhau mewn amgylcheddau tymheredd isel ac uchder uchel

*Gwarant cylch bywyd o 600+
Yn eu plith, mae'r 16000mAh 6S yn addas ar gyfer aml-rotor ffotograffiaeth awyr SLR 8-echel.

    Prif Nodweddion

    *Pecyn Batri Ysgafn Dwysedd Ynni Uchel Xpower HED ar gyfer UAV,

    *Wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer UAVs proffesiynol

    * Pecyn Diogelwch: Mae pob LiPo HED wedi'i bacio â deunydd sy'n atal dirgryniad a'n blwch batri moethus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich batri mewn cyflwr perffaith.

    * Cell HED gyfatebol: Proses gyfatebu capasiti, foltedd, gwrthiant a chromlin rhyddhau cell sengl fwyaf llym y diwydiant (lefel cystadleuaeth)

    *Plyg JST/XHBalance Safonol: Wedi'i gyfarparu â phlyg JST/XH safonol y diwydiant sy'n gydnaws â bron pob gwefrydd LiPobalance ar y farchnad.

    Paramedrau Strwythurol

    Cyfres Xpower HED XP80003HED-S XP80004HED-S XP80005HED-S XP80006HED-S
    Capasiti (mAh) 8000 8000 8000 8000
    Foltedd (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Ynni (Wh) 88.8 118.4 148 177.6
    Nifer y Celloedd 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pwysau (g) 600 780 970 1100
    Dimensiynau (HxLxT) (mm) 178*58*26 178*58*34 178*58*41 178*58*48
    Gwifrau a Chysylltydd 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Tâl Uchaf (C) 2 2 2 2
    Rhyddhau Parhad Uchaf (C) 20 20 20 20
    Cyfres Xpower HED XP100003HED-S XP100004HED-S XP100005HED-S XP100006HED-S
    Capasiti (mAh) 10000 10000 10000 10000
    Foltedd (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Ynni (Wh) 111 148 185 222
    Nifer y Celloedd 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pwysau (g) 680 900 1120 1340
    Dimensiynau (HxLxT) (mm) 175*61*30 175*62*40 175*62*50 175*62*60
    Gwifrau a Chysylltydd 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Tâl Uchaf (C) 2 2 2 2
    Rhyddhau Parhad Uchaf (C) 20 20 20 20
    Cyfres Xpower HED XP160003HED-S XP160004HED-S XP160005HED-S XP160006HED-S
    Capasiti (mAh) 16000 16000 16000 16000
    Foltedd (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Ynni (Wh) 177.6 236.8 296 355.2
    Nifer y Celloedd 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Pwysau (g) 1050 1380 1700 2050
    Dimensiynau (HxLxT) (mm) 178*86*34 178*86*45 178*86*56 178*86*67
    Gwifrau a Chysylltydd 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Tâl Uchaf (C) 2 2 2 2
    Rhyddhau Parhad Uchaf (C) 20 20 20 20

    Delwedd Manylion

    1653 (2)1653 (3)1653 (4)1653 (5)1653 (6)

    Fideo

    Leave Your Message