อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่ Xpower HED สำหรับโดรน
คุณสมบัติหลัก
*แบตเตอรี่แพ็ค Xpower HED ความหนาแน่นพลังงานสูง น้ำหนักเบา สำหรับโดรน
*ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโดรนระดับมืออาชีพ
* บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย: แบตเตอรี่ LiPo ของ HED ทุกก้อนบรรจุในวัสดุกันสั่นสะเทือนและกล่องแบตเตอรี่สุดหรูของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับแบตเตอรี่ในสภาพสมบูรณ์
* เซลล์ HED ที่จับคู่กัน: กระบวนการจับคู่ความจุ แรงดัน ความต้านทาน และเส้นโค้งการคายประจุของเซลล์เดี่ยวที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม (ระดับการแข่งขัน)
*ปลั๊ก JST/XH Balance มาตรฐาน: มาพร้อมปลั๊ก JST/XH มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ LiPo Balance เกือบทุกรุ่นในท้องตลาด
พารามิเตอร์โครงสร้าง
| ซีรีส์ Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| ความจุ (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| พลังงาน (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| จำนวนเซลล์ | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| น้ำหนัก (กรัม) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| ขนาด (ยาวxกว้างxหนา) (มม.) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| การเดินสายไฟและขั้วต่อ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| ประจุสูงสุด (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ซีรีส์ Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| ความจุ (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| พลังงาน (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| จำนวนเซลล์ | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| น้ำหนัก (กรัม) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| ขนาด (ยาวxกว้างxหนา) (มม.) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| การเดินสายไฟและขั้วต่อ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| ประจุสูงสุด (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ซีรีส์ Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| ความจุ (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| พลังงาน (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| จำนวนเซลล์ | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| น้ำหนัก (กรัม) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| ขนาด (ยาวxกว้างxหนา) (มม.) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| การเดินสายไฟและขั้วต่อ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| ประจุสูงสุด (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ภาพรายละเอียด








