01
Accessoris de bateria Xpower HED per a UAV
Característiques principals
*Bateria lleugera d'alta densitat d'energia Xpower HED per a UAV,
*Especialment dissenyat per a UAV professionals
* Paquet de seguretat: Totes les bateries LiPo HED estan embalades amb material resistent a les vibracions i la nostra caixa de bateria de luxe. Assegureu-vos de rebre la bateria en perfectes condicions.
* Cel·la HED coincident: el procés d'acoblament de capacitat, voltatge, resistència i corba de descàrrega de cel·la individual (nivell de competència) més estricte de la indústria
*Endoll JST/XHBalanç estàndard: equipat amb un endoll JST/XH estàndard de la indústria compatible amb gairebé tots els carregadors LiPobalance del mercat.
Paràmetres estructurals
| Sèrie Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacitat (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltatge (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 88,8 | 118.4 | 148 | 177,6 |
| Nombre de cel·les | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pes (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensions (L x A x A) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Cablejat i connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Càrrega màxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descàrrega màxima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sèrie Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacitat (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltatge (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Nombre de cel·les | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pes (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensions (L x A x A) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Cablejat i connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Càrrega màxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descàrrega màxima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sèrie Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacitat (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltatge (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Nombre de cel·les | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pes (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensions (L x A x A) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Cablejat i connector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Càrrega màxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descàrrega màxima continua (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Imatge detallada








