01
Accesorios de batería Xpower HED para UAV
Características principales
*Paquete de baterías ligero de alta densidad energética Xpower HED para UAV,
*Diseñado especialmente para vehículos aéreos no tripulados profesionales
* Embalaje de seguridad: Todas las baterías HED LiPo vienen empaquetadas con material antivibración y nuestra caja de lujo. Asegúrese de recibir su batería en perfectas condiciones.
* Celda HED emparejada: Proceso de emparejamiento de capacidad, voltaje, resistencia y curva de descarga de celda individual más riguroso de la industria (nivel competitivo).
*Conector JST/XH Balance estándar: Equipado con un conector JST/XH estándar de la industria, compatible con casi todos los cargadores LiPo Balance del mercado.
Parámetros estructurales
| Serie Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacidad (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltaje (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energía (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177,6 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensiones (largo x ancho x grosor) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Cableado y conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga continua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Serie Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacidad (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltaje (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energía (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensiones (largo x ancho x grosor) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Cableado y conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga continua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Serie Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacidad (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltaje (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energía (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensiones (largo x ancho x grosor) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Cableado y conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga continua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Imagen detallada








