01
Kojakoja Batterie Xpower HED ho an'ny UAV
Endri-javatra fototra
* Fonosana bateria maivana Xpower HED ho an'ny UAV,
*Natao manokana ho an'ny UAV matihanina
* Fonosana fiarovana: Ny HED LiPos rehetra dia fenoina fitaovana tsy mihovotrovotra sy boaty bateria lafo vidy. Ataovy azo antoka fa ao anatin'ny toe-javatra tonga lafatra ny bateriao.
* Sela HED mifanaraka: Dingana fampifanarahana henjana indrindra amin'ny sehatry ny indostria ny fahafahan'ny sela tokana, ny voltase, ny fanoherana ary ny fiolahana fivoahana (ambaratongan'ny fifaninanana)
*JST/XHBalance Plug mahazatra: Misy JST/XHplug manara-penitra mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny charger LiPobalance eny an-tsena.
Masontsivana ara-drafitra
| Andian-dahatsoratra Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Fahafahana (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltazy (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Angovo (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Isan'ny sela | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Lanja (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Refy (LxWxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Tariby sy mpampitohy | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Fiampangana ambony indrindra (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Famoahana mitohy ambony indrindra (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Andian-dahatsoratra Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Fahafahana (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltazy (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Angovo (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Isan'ny sela | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Lanja (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Refy (LxWxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Tariby sy mpampitohy | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Fiampangana ambony indrindra (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Famoahana mitohy ambony indrindra (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Andian-dahatsoratra Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Fahafahana (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltazy (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Angovo (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Isan'ny sela | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Lanja (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Refy (LxWxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Tariby sy mpampitohy | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Fiampangana ambony indrindra (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Famoahana mitohy ambony indrindra (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sary amin'ny antsipiriany








