01
Accessori di batteria Xpower HED per drone
Caratteristiche principali
* Batteria ligera à alta densità energetica Xpower HED per drone,
*Specialmente cuncipitu per droni prufessiunali
* Pacchettu di Sicurezza: Tutte e LiPo HED sò imballate cù materiale resistente à e vibrazioni è a nostra scatula di batteria di lussu. Assicuratevi di riceve a vostra batteria in perfette condizioni.
* Cellula HED currispundente: U prucessu di currispundenza di capacità, tensione, resistenza è curva di scarica di una sola cellula (livellu di cuncurrenza) u più stringente di l'industria
* Spina JST/XHBalance standard: Equipata cù una spina JST/XH standard di l'industria cumpatibile cù guasi tutti i caricabatterie LiPobalance in u mercatu.
Parametri strutturali
| Serie Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacità (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 88,8 | 118.4 | 148 | 177,6 |
| Numeru di Cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pesu (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensioni (LxLxP)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Cablaggio è Connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica Massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scaricamentu di Cuntinuità Massima (C) | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
| Serie Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacità (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Numeru di Cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pesu (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensioni (LxLxP)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Cablaggio è Connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica Massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scaricamentu di Cuntinuità Massima (C) | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
| Serie Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacità (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensione (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Numeru di Cellule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pesu (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensioni (LxLxP)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Cablaggio è Connettore | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carica Massima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scaricamentu di Cuntinuità Massima (C) | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
Imagine di dettagliu








