01
Accessiones Batteriae Xpower HED pro UAV
Proprietates Praecipuae
*Xpower HED, sarcina accumulatoris levis et altae densitatis energiae pro UAV,
*Specialiter designatum pro UAVs professionalibus
* Sarcina Salutis: Omnes HED LiPo materia vibrationi resistens et capsa nostra luxuriosa pro accumulatore refertae sunt. Fac ut accumulatorem tuum in perfecta condicione accipias.
* Cellula HED congruens: Processus congruens capacitatis, tensionis, resistentiae et curvae exonerationis singularis cellulae (gradus aemulationis) severissimus in industria.
*Obturaculum JST/XHBabalance Standard: Instructum obturaculo JST/XH secundum normam industrialem, congruens cum fere omnibus caricatoribus LiPobalance in foro.
Parametri Structurales
| Series Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacitas (mAh) | Octo milia | Octo milia | Octo milia | Octo milia |
| Tensio (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Numerus Cellularum | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pondus (g) | DC | DCCLXXX | 970 | 1100 |
| Dimensiones (LxAxP)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Fila et Coniunctor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maxima Onus (C) | Duo | Duo | Duo | Duo |
| Maxima Continua Effluxus (C) | viginti | viginti | viginti | viginti |
| Series Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacitas (mAh) | Decem milia | Decem milia | Decem milia | Decem milia |
| Tensio (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 111 | 148 | CLXXXV | 222 |
| Numerus Cellularum | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pondus (g) | DCCLXXX | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensiones (LxAxP)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Fila et Coniunctor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maxima Onus (C) | Duo | Duo | Duo | Duo |
| Maxima Continua Effluxus (C) | viginti | viginti | viginti | viginti |
| Series Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacitas (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensio (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Numerus Cellularum | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Pondus (g) | 1050 | 1380 | MDCC | 2050 |
| Dimensiones (LxAxP)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Fila et Coniunctor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maxima Onus (C) | Duo | Duo | Duo | Duo |
| Maxima Continua Effluxus (C) | viginti | viginti | viginti | viginti |
Imago Detaliata








