01
Ibikoresho bya bateri bya Xpower HED kuri UAV
Ibiranga by'ingenzi
*Paki ya bateri yoroheje ya Xpower HED ifite ingufu nyinshi, ikoreshwa mu gutwara abantu bose,
*Byagenewe by'umwihariko indege zitagira umuvuduko ukabije
* Pake y'umutekano: HED LiPos zose zirimo ibikoresho bidatemba kandi zirimo agasanduku kacu k'amabateri meza. Menya neza ko bateri yawe imeze neza.
* Seli ya HED ihuye: Uburyo bukomeye bwo guhuza seli imwe, imbaraga zayo, imbaraga zayo zo guhangana n'ingufu zayo (urwego rw'irushanwa)
*Plug isanzwe ya JST/XHBalance: Ifite JST/XHplug isanzwe ikoreshwa n'inganda hamwe na charger za LiPobalance hafi ya zose ziri ku isoko.
Ibipimo by'imiterere
| Urukurikirane rwa Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Ubushobozi (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ingufu (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Umubare w'Akagari | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Uburemere (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Ingano(LxWxT)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Insinga n'Umuhuza | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Inyongera ntarengwa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gusohoka burundu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Urukurikirane rwa Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Ubushobozi (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ingufu (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Umubare w'Akagari | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Uburemere (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Ingano(LxWxT)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Insinga n'Umuhuza | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Inyongera ntarengwa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gusohoka burundu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Urukurikirane rwa Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Ubushobozi (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltage (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Ingufu (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Umubare w'Akagari | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Uburemere (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Ingano(LxWxT)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Insinga n'Umuhuza | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Inyongera ntarengwa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gusohoka burundu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ishusho irambuye








