01
Mga Accessory ng Baterya ng Xpower HED Para sa UAV
Pangunahing Mga Tampok
*Xpower HED Mataas na Densidad ng Enerhiya na Magaang na Baterya para sa UAV,
*Espesyal na idinisenyo para sa mga propesyonal na UAV
* Pakete ng Kaligtasan: Lahat ng HED LiPos ay naka-pack na may materyal na hindi tinatablan ng vibration at ang aming luxury battery box. Siguraduhing nasa perpektong kondisyon ang iyong baterya.
* Katugmang HED cell: Pinaka-mahigpit na proseso ng pagtutugma sa kapasidad, boltahe, resistensya, at discharge curve (antas ng kompetisyon) ng single cell sa industriya
*Karaniwang JST/XHBalance Plug: Nilagyan ng pamantayang JST/XHplug na tugma sa halos lahat ng LiPobalance charger sa merkado.
Mga Parameter ng Istruktura
| Seryeng Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Kapasidad (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Boltahe (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Enerhiya (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Bilang ng Selyula | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Timbang (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Mga Dimensyon (HxWxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Mga Kable at Konektor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Pinakamataas na Singil (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pinakamataas na Patuloy na Paglabas (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Seryeng Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Kapasidad (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Boltahe (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Enerhiya (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Bilang ng Selyula | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Timbang (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Mga Dimensyon (HxWxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Mga Kable at Konektor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Pinakamataas na Singil (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pinakamataas na Patuloy na Paglabas (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Seryeng Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Kapasidad (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Boltahe (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Enerhiya (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Bilang ng Selyula | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Timbang (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Mga Dimensyon (HxWxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Mga Kable at Konektor | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Pinakamataas na Singil (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pinakamataas na Patuloy na Paglabas (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Detalyadong Larawan








