01
Phụ kiện pin Xpower HED dành cho UAV
Các tính năng chính
*Bộ pin Xpower HED mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ dành cho UAV,
*Được thiết kế đặc biệt cho máy bay không người lái chuyên nghiệp
* Bao bì an toàn: Tất cả pin LiPo HED đều được đóng gói bằng vật liệu chống rung và hộp pin cao cấp của chúng tôi. Đảm bảo bạn nhận được pin trong tình trạng hoàn hảo.
* Pin HED được ghép nối: Quy trình ghép nối nghiêm ngặt nhất trong ngành về dung lượng, điện áp, điện trở và đường cong phóng điện của từng pin đơn (mức độ cạnh tranh).
*Đầu cắm JST/XH Balance tiêu chuẩn: Được trang bị đầu cắm JST/XH tiêu chuẩn công nghiệp, tương thích với hầu hết các bộ sạc LiPo Balance trên thị trường.
Thông số cấu trúc
| Dòng Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Dung lượng (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Điện áp (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Năng lượng (Wh) | 88,8 | 118,4 | 148 | 177,6 |
| Số lượng tế bào | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Khối lượng (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Dày) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Dây dẫn & Đầu nối | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Mức sạc tối đa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lưu lượng xả tối đa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dòng Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Dung lượng (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Điện áp (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Năng lượng (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Số lượng tế bào | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Khối lượng (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Dày) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Dây dẫn & Đầu nối | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Mức sạc tối đa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lưu lượng xả tối đa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dòng Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Dung lượng (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Điện áp (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Năng lượng (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355,2 |
| Số lượng tế bào | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Khối lượng (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Dày) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Dây dẫn & Đầu nối | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Mức sạc tối đa (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lưu lượng xả tối đa (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hình ảnh chi tiết








