០១
គ្រឿងបន្លាស់ថ្ម Xpower HED សម្រាប់ UAV
លក្ខណៈពិសេសចម្បង
*កញ្ចប់ថ្មទម្ងន់ស្រាលដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ Xpower HED សម្រាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក
* រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ UAV ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
* កញ្ចប់សុវត្ថិភាព៖ HED LiPos ទាំងអស់ត្រូវបានវេចខ្ចប់ដោយសម្ភារៈធន់នឹងរំញ័រ និងប្រអប់ថ្មប្រណីតរបស់យើង។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលបានថ្មរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះ។
* ក្រឡា HED ដែលត្រូវគ្នា៖ ដំណើរការផ្គូផ្គងសមត្ថភាពក្រឡាតែមួយ វ៉ុល ភាពធន់ និងខ្សែកោងបញ្ចេញ (កម្រិតប្រកួតប្រជែង) ដែលតឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងឧស្សាហកម្ម
*ឌុយ JST/XHBalance ស្តង់ដារ៖ បំពាក់ដោយឌុយ JST/XH ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ដែលឆបគ្នាជាមួយឆ្នាំងសាក LiPobalance ស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើទីផ្សារ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាសម្ព័ន្ធ
| ស៊េរី Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| សមត្ថភាព (mAh) | ៨០០០ | ៨០០០ | ៨០០០ | ៨០០០ |
| វ៉ុល (V) | ១១.១ | ១៤.៨ | ១៨.៥ | ២២.២ |
| ថាមពល (Wh) | ៨៨.៨ | ១១៨.៤ | ១៤៨ | ១៧៧.៦ |
| ចំនួនក្រឡា | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| ទម្ងន់ (ក្រាម) | ៦០០ | ៧៨០ | ៩៧០ | ១១០០ |
| វិមាត្រ (បណ្តោយ x ទទឹង x បណ្តោយ) (ម.ម.) | ១៧៨*៥៨*២៦ | ១៧៨*៥៨*៣៤ | ១៧៨*៥៨*៤១ | ១៧៨*៥៨*៤៨ |
| ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| បន្ទុកអតិបរមា (C) | ២ | ២ | ២ | ២ |
| ការបញ្ចេញចរន្តអតិបរមា (C) | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ |
| ស៊េរី Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| សមត្ថភាព (mAh) | ១០០០០ | ១០០០០ | ១០០០០ | ១០០០០ |
| វ៉ុល (V) | ១១.១ | ១៤.៨ | ១៨.៥ | ២២.២ |
| ថាមពល (Wh) | ១១១ | ១៤៨ | ១៨៥ | ២២២ |
| ចំនួនក្រឡា | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| ទម្ងន់ (ក្រាម) | ៦៨០ | ៩០០ | ១១២០ | ១៣៤០ |
| វិមាត្រ (បណ្តោយ x ទទឹង x បណ្តោយ) (ម.ម.) | ១៧៥*៦១*៣០ | ១៧៥*៦២*៤០ | ១៧៥*៦២*៥០ | ១៧៥*៦២*៦០ |
| ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| បន្ទុកអតិបរមា (C) | ២ | ២ | ២ | ២ |
| ការបញ្ចេញចរន្តអតិបរមា (C) | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ |
| ស៊េរី Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| សមត្ថភាព (mAh) | ១៦០០០ | ១៦០០០ | ១៦០០០ | ១៦០០០ |
| វ៉ុល (V) | ១១.១ | ១៤.៨ | ១៨.៥ | ២២.២ |
| ថាមពល (Wh) | ១៧៧.៦ | ២៣៦.៨ | ២៩៦ | ៣៥៥.២ |
| ចំនួនក្រឡា | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| ទម្ងន់ (ក្រាម) | ១០៥០ | ១៣៨០ | ១៧០០ | ២០៥០ |
| វិមាត្រ (បណ្តោយ x ទទឹង x បណ្តោយ) (ម.ម.) | ១៧៨*៨៦*៣៤ | ១៧៨*៨៦*៤៥ | ១៧៨*៨៦*៥៦ | ១៧៨*៨៦*៦៧ |
| ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| បន្ទុកអតិបរមា (C) | ២ | ២ | ២ | ២ |
| ការបញ្ចេញចរន្តអតិបរមា (C) | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ |
រូបភាពលម្អិត








