Leave Your Message

Xpower HED İHA Batarya Aksesuarları

Fonksiyonel Özellikler

*Uzun mesafeli ticari uçuşlar için tasarlanmış drone bataryaları

*Enerji-ağırlık oranını daha da iyileştirir ve mükemmel 8C-15C deşarj özellikleri sağlar.

*Yeni G6 pil teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

*Düşük sıcaklık ve yüksek rakımlı ortamlarda deşarj özelliklerini optimize edin

*600+ yaşam döngüsü garantisi
Bunlar arasında 16000mAh 6S, 8 eksenli SLR hava fotoğrafçılığı çok rotorlu dronlar için uygundur.

    Ana Özellikler

    *Xpower HED Yüksek Enerji Yoğunluklu Hafif İHA Batarya Paketi, İHA'lar için,

    *Profesyonel İHA'lar için özel olarak tasarlanmıştır

    * Güvenlik Paketi: Tüm HED LiPo piller titreşim önleyici malzeme ve lüks pil kutumuzla paketlenmiştir. Pilinizi kusursuz durumda teslim alacağınızdan emin olun.

    * Eşleştirilmiş HED hücresi: Sektörün en katı tek hücre kapasitesi, voltajı, direnci ve deşarj eğrisi (rekabet seviyesi) eşleştirme süreci.

    *Standart JST/XH Balance Fişi: Piyasadaki neredeyse tüm LiPobalance şarj cihazlarıyla uyumlu, endüstri standardı JST/XH fişi ile donatılmıştır.

    Yapısal Parametreler

    Xpower HED serisi XP80003HED-S XP80004HED-S XP80005HED-S XP80006HED-S
    Kapasite (mAh) 8000 8000 8000 8000
    Gerilim (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Enerji (Wh) 88.8 118.4 148 177.6
    Hücre Sayısı 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Ağırlık (g) 600 780 970 1100
    Ölçüler (UxGxY) (mm) 178*58*26 178*58*34 178*58*41 178*58*48
    Kablolama ve Konnektör 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimum Şarj (C) 2 2 2 2
    Maksimum Sürekli Deşarj (C) 20 20 20 20
    Xpower HED serisi XP100003HED-S XP100004HED-S XP100005HED-S XP100006HED-S
    Kapasite (mAh) 10000 10000 10000 10000
    Gerilim (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Enerji (Wh) 111 148 185 222
    Hücre Sayısı 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Ağırlık (g) 680 900 1120 1340
    Ölçüler (UxGxY) (mm) 175*61*30 175*62*40 175*62*50 175*62*60
    Kablolama ve Konnektör 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimum Şarj (C) 2 2 2 2
    Maksimum Sürekli Deşarj (C) 20 20 20 20
    Xpower HED serisi XP160003HED-S XP160004HED-S XP160005HED-S XP160006HED-S
    Kapasite (mAh) 16000 16000 16000 16000
    Gerilim (V) 11.1 14.8 18.5 22.2
    Enerji (Wh) 177.6 236.8 296 355.2
    Hücre Sayısı 3S1P 4S1P 5S1P 6S1P
    Ağırlık (g) 1050 1380 1700 2050
    Ölçüler (UxGxY) (mm) 178*86*34 178*86*45 178*86*56 178*86*67
    Kablolama ve Konnektör 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG
    Maksimum Şarj (C) 2 2 2 2
    Maksimum Sürekli Deşarj (C) 20 20 20 20

    Detaylı Görüntü

    1653 (2)1653 (3)1653 (4)1653 (5)1653 (6)

    Video

    Leave Your Message