01
Xpower HED Batterie Accessoiren fir UAV
Haaptmerkmale
*Xpower HED Héichenergiedicht Liicht Batteriepack fir UAV,
*Speziell fir professionell Drohnen entwéckelt
* Sécherheetspaket: All HED LiPos sinn aus vibratiounsbeständegem Material an eiser luxuriéiser Batteriebox verpackt. Vergewëssert Iech, datt Är Batterie a perfektem Zoustand ass.
* Matched HED Zell: Industriestrengsten Matchingprozess fir d'Kapazitéit, d'Spannung, de Widderstand an d'Entladungskurve (Konkurrenzniveau) vun enger eenzelner Zell
*Standard JST/XHBalance Stecker: Ausgestatt mat engem industriestandard JST/XH Stecker, deen mat bal all LiPobalance Ladegeräter um Maart kompatibel ass.
Strukturell Parameteren
| Xpower HED Serie | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Kapazitéit (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spannung (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 88,8 | 118,4 | 148 | 177,6 |
| Zuel vun den Zellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewiicht (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensiounen (LxBxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Verkabelung & Stecker | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximal Ladung (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Kontinuitéitsentladung (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED Serie | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Kapazitéit (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Spannung (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Zuel vun den Zellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewiicht (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensiounen (LxBxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Verkabelung & Stecker | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximal Ladung (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Kontinuitéitsentladung (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Xpower HED Serie | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Kapazitéit (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Spannung (V) | 11.1 | 14.8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355,2 |
| Zuel vun den Zellen | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Gewiicht (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensiounen (LxBxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Verkabelung & Stecker | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Maximal Ladung (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Kontinuitéitsentladung (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Detailbild








