01
Ngā Taputapu Pūhiko Xpower HED mō te UAV
Ngā Āhuatanga Matua
*Pūhiko Mamao Matotoru Pūngao Teitei Xpower HED mō ngā UAV,
*I hangaia mō ngā UAV ngaio
* Mōkihi Haumaru: Kei roto i ngā HED LiPo katoa he rauemi ātete-wiri me tā mātou pouaka pākahiko papai. Kia tino tika te āhua o tō pākahiko.
* Pūtau HED ōrite: Te tukanga ōrite kaha pūtau kotahi, ngaohiko, ātete me te pihi tuku (taumata whakataetae) tino pakari o te ahumahi
*Mono JST/XHBalance Paerewa: Kei roto i tēnei mono JST/XHBalance paerewa-ahumahi e hototahi ana ki te nuinga o ngā rihi LiPobalance kei te mākete.
Ngā Tawhā Hanganga
| Raupapa Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Te kaha (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ngaohiko (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Pūngao (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Tau o te Pūtau | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Taumaha (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Ngā Ahu (RxWxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Waea me te Hononga | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Utu Mōrahi (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te Tukunga Tonu Mōrahi (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Raupapa Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Te kaha (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ngaohiko (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Pūngao (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Tau o te Pūtau | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Taumaha (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Ngā Ahu (RxWxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Waea me te Hononga | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Utu Mōrahi (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te Tukunga Tonu Mōrahi (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Raupapa Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Te kaha (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Ngaohiko (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Pūngao (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Tau o te Pūtau | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Taumaha (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Ngā Ahu (RxWxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Waea me te Hononga | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Utu Mōrahi (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te Tukunga Tonu Mōrahi (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Whakaahua Taipitopito








