01
Acessórios de bateria Xpower HED para drones
Principais características
*Bateria leve de alta densidade energética Xpower HED para drones,
*Projetado especialmente para drones profissionais
* Embalagem de Segurança: Todas as baterias LiPo da HED são embaladas com material à prova de vibração e em nossa caixa de bateria de luxo. Garantimos que você receberá sua bateria em perfeitas condições.
* Célula HED compatível: Processo de compatibilidade de capacidade, tensão, resistência e curva de descarga de célula única mais rigoroso do setor (nível de competição).
*Conector de balanceamento JST/XH padrão: Equipado com conector JST/XH padrão da indústria, compatível com quase todos os carregadores de balanceamento LiPo do mercado.
Parâmetros estruturais
| Série Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacidade (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tensão (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 88,8 | 118,4 | 148 | 177,6 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Fiação e Conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga contínua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Série Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacidade (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tensão (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Fiação e Conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga contínua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Série Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacidade (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensão (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energia (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355,2 |
| Número de células | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Peso (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Fiação e Conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Carga máxima (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Descarga contínua máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Imagem detalhada








