01
Izixhobo zebhetri ze-Xpower HED ze-UAV
Iimpawu eziphambili
*Iphakheji yebhetri ekhaphukhaphu yeXpower HED enamandla aphezulu ye-UAV,
*Yenzelwe ngokukodwa ii-UAV zobungcali
* Iphakheji yoKhuseleko: Zonke ii-HED LiPos zigcwele izinto ezithintela ukungcangcazela kunye nebhokisi yethu yebhetri yodidi oluphezulu. Qinisekisa ukuba ibhetri yakho ikwimeko efanelekileyo.
* Iseli ye-HED ehambelanayo: Inkqubo yokuthelekisa engqongqo kakhulu yeseli enye, i-voltage, ukumelana kunye ne-discharge curve (inqanaba lokhuphiswano)
*Iplagi yeJST/XHBalance esemgangathweni: Ixhotyiswe ngeJST/XHplug esemgangathweni ohambelana neshishini phantse nazo zonke iitshaja zeLiPobalance ezikwimarike.
Iiparameters zeZakhiwo
| Uthotho lwe-Xpower HED | I-XP80003HED-S | I-XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Umthamo (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| I-Voltage(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Amandla (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Inani leSeli | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ubunzima(g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Ubukhulu(LxWxT)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Ucingo kunye nesiXhobo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Itshaja ephezulu (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ubuninzi bokukhupha inkunkuma (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uthotho lwe-Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Umthamo (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| I-Voltage(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Amandla (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Inani leSeli | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ubunzima(g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Ubukhulu(LxWxT)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Ucingo kunye nesiXhobo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Itshaja ephezulu (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ubuninzi bokukhupha inkunkuma (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uthotho lwe-Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Umthamo (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| I-Voltage(V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Amandla (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Inani leSeli | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Ubunzima(g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Ubukhulu(LxWxT)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Ucingo kunye nesiXhobo | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Itshaja ephezulu (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ubuninzi bokukhupha inkunkuma (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Umfanekiso weNkcukacha








