01
Accesorii pentru baterii Xpower HED pentru drone
Caracteristici principale
*Baterie ușoară Xpower HED cu densitate energetică ridicată pentru drone,
*Special conceput pentru drone profesionale
* Pachet de siguranță: Toate bateriile LiPo HED sunt ambalate cu material rezistent la vibrații și sunt dotate cu cutia noastră de lux pentru baterii. Asigurați-vă că primiți bateria în stare perfectă.
* Celulă HED potrivită: Cel mai strict proces de potrivire din industrie pentru capacitatea, tensiunea, rezistența și curba de descărcare a unei singure celule (la nivel de concurență)
*Ștecăr standard JST/XHBacalance: Echipat cu ștecăr standard JST/XH, compatibil cu aproape toate încărcătoarele LiPobalance de pe piață.
Parametri structurali
| Seria Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Capacitate (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tensiune (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 88,8 | 118,4 | 148 | 177,6 |
| Număr de celule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Greutate (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Dimensiuni (LxlxA)(mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Cablare și conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Încărcare maximă (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Debit maxim continuu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Seria Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Capacitate (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tensiune (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Număr de celule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Greutate (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Dimensiuni (LxlxA)(mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Cablare și conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Încărcare maximă (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Debit maxim continuu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Seria Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Capacitate (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensiune (V) | 11.1 | 14,8 | 18,5 | 22.2 |
| Energie (Wh) | 177,6 | 236,8 | 296 | 355.2 |
| Număr de celule | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Greutate (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Dimensiuni (LxlxA)(mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Cablare și conector | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Încărcare maximă (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Debit maxim continuu (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Imagine detaliată








