01
Gabhálais Ceallraí Xpower HED le haghaidh UAV
Príomhghnéithe
*Pacáiste Ceallraí Éadrom Dlúis Ard-Fuinnimh Xpower HED le haghaidh UAV,
*Deartha go speisialta do UAVanna gairmiúla
* Pacáiste Sábháilteachta: Tá gach ceallraí LiPo HED pacáilte le hábhar atá frith-chreathach agus lenár mbosca ceallraí só. Déan cinnte go bhfaigheann tú do cheallraí i riocht foirfe.
* Ceall HED meaitseáilte: An próiseas meaitseála is déine sa tionscal maidir le hacmhainn, voltas, friotaíocht agus cuar urscaoilte (leibhéal iomaíochta) cille aonair
*Breiseán Caighdeánach JST/XHBalance: Feistithe le breiseán JST/XH caighdeánach tionscail atá comhoiriúnach le beagnach gach luchtaire LiPobalance ar an margadh.
Paraiméadair Struchtúracha
| Sraith Xpower HED | XP80003HED-S | XP80004HED-S | XP80005HED-S | XP80006HED-S |
| Cumas (mAh) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Voltas (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Fuinneamh (Wh) | 88.8 | 118.4 | 148 | 177.6 |
| Líon na gCealla | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Meáchan (g) | 600 | 780 | 970 | 1100 |
| Toisí (LxWxT) (mm) | 178*58*26 | 178*58*34 | 178*58*41 | 178*58*48 |
| Sreangú & Nascóir | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Muirear Uasta (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uasmhéid Scaoilte Leanúnach (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sraith Xpower HED | XP100003HED-S | XP100004HED-S | XP100005HED-S | XP100006HED-S |
| Cumas (mAh) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voltas (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Fuinneamh (Wh) | 111 | 148 | 185 | 222 |
| Líon na gCealla | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Meáchan (g) | 680 | 900 | 1120 | 1340 |
| Toisí (LxWxT) (mm) | 175*61*30 | 175*62*40 | 175*62*50 | 175*62*60 |
| Sreangú & Nascóir | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Muirear Uasta (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uasmhéid Scaoilte Leanúnach (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sraith Xpower HED | XP160003HED-S | XP160004HED-S | XP160005HED-S | XP160006HED-S |
| Cumas (mAh) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Voltas (V) | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| Fuinneamh (Wh) | 177.6 | 236.8 | 296 | 355.2 |
| Líon na gCealla | 3S1P | 4S1P | 5S1P | 6S1P |
| Meáchan (g) | 1050 | 1380 | 1700 | 2050 |
| Toisí (LxWxT) (mm) | 178*86*34 | 178*86*45 | 178*86*56 | 178*86*67 |
| Sreangú & Nascóir | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| Muirear Uasta (C) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uasmhéid Scaoilte Leanúnach (C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Íomhá Mionsonraithe








